
Caratteristiche tecniche
114
Produttività (pagine per ora)
4051/4051N plus 4056/4056N plus
HSD (Bozza alta velocità) 390 390
Bozza 370 370
Matrice di stampa (orizzontale x verticale)
4051/4051N plus 4056/4056N plus
Bozza alta velocità (HSD) 10 cpp 10 x 9 9 x 24
Bozza 10 cpp 12 x 9 12 x 24
12 cpp 10 x 9 10 x 24
15 cpp 10 x 9 8 x 16
17,1 cpp 12 x 9 12 x 24
20 cpp 12 x 9 12 x 24
Qualità LQ 10 cpp 20 x 18 36 x 24
12 cpp 20 x 18 30 x 24
15 cpp 20 x 18 24 x 16
17, 1 cpp 20 x 18 36 x 24
20 cpp 20 x 18 30 x 24
24 cpp - 24 x 16
Komentarze do niniejszej Instrukcji